HOME | PRODUCT INFO | CRUSHER SJ SRC-48~100

* ÀÛÀº À̹ÌÁö¸¦ Ŭ¸¯ÇϽøé Å« À̹ÌÁö·Î º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

Model Capacity
(§¸/hr)
Hopper
A¡¿B(§®)
M/C size
(W¡¿L¡¿H)(§®)
Weight(§¸) Motor
§Ò(HP)
Rotary
blade(EA)
Fixed
blade(EA)
Out Dia
¥ÕD
R.P.M
SJR-48 400~450 480¡¿330 940¡¿1350¡¿1835 1100 15(20) 8(24) 4 300 555
SJS-48 400~500 3(9)
SJC-48 400~450 8(24)
SJR-54 400~600 540¡¿370 1170¡¿1675¡¿2090 1480 18.5(25) 9(27) 4 350 555
SJS-54 400~700 3(9)
SJC-54 400~600 9(27)
SJR-63 600~800 630¡¿385 2160¡¿2010¡¿2235 1860 22(30) 11(33) 4 350 555
SJS-63 600~900 3(9)
SJC-63 600~800 10(30)
SJR-72 700~1000 720¡¿500 2365¡¿2555¡¿2620 3950 37(50) 12(36) 4 500 550
SJS-72 700~1200 3(9)
SJC-72 700~1000 11(33)
SJR-80 800~1400 800¡¿500 2445 ¡¿2555¡¿2620 4950 45(60)
55(75)
13(39) 4 500 550
SJS-80 900~1500 4(8)
SJC-80 800~1400 11(33)
SJR-100 1200~2000 1000¡¿700 2970¡¿3010¡¿3555 11600 75(100) 13(39) 8 700 500
SJS-100 1200~2200 5(15)
SJC-100 1200~2000 13(39)